Mykonos, una delle isole greche nota per il divertimento, è molto piacevole durante il mese di aprile così tu puoi aspettarti delle temperature che raggiungano i 18° durante il pomeriggio.
Le notti possono essere un po’ pungenti e le temperature scendere fino a 11°. Quindi, nel caso uscissi la serata copriti bene e sappi che una felpa è adatta.
![]()
| Temperatura massima il giorno | 19°C (66°F) in Aprile | |||
| Temperatura minima la notte(°C) | 12°C (54°F) in April | |||
| Ore di sole al giorno ) | 9 Hours per day in April | |||
| Ore di luce | 13 Hours per day in April | |||
| Calore e umidità | None in April | |||
| Giorni con pioggia | 6 Days in April | |||
| Pioggia al mese ) | 23 mm (0.9 inches) in April | |||
| UV Index (Maximum) | 6 (High) in April | |||
| Temperatura del mare) | 16°C (61°F) in April |



